ロードサービス救援データ(2025年度:年間)
2025年度
年間のロードサービス救援件数(四輪・二輪合計)
2025年4月~2026年3月累計
| 2025年度 | 前年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 2,246,118 | 2,230,995 | 100.7% |
| 高速道路 | 63,598 | 64,309 | 98.9% |
| 合 計 | 2,309,716 (うち二輪96,032件含) |
2,295,304 (うち二輪92,632件含) |
100.6% |
2025年4月~2026年3月累計
| 2025年度 | 前年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 2,246,118 | 2,230,995 | 100.7% |
| 高速道路 | 63,598 | 64,309 | 98.9% |
| 合 計 | 2,309,716 (うち二輪96,032件含) |
2,295,304 (うち二輪92,632件含) |
100.6% |