チャイルドシート着座状況(2026年調査結果)
2026年 チャイルドシート着座状況調査 警察庁・JAF合同調査
乳児用シートの着座状況
![]()
n=210
| 順位 | 主なミスユース |
|---|---|
| 1 | ハーネスの締め付け不適正=52.1% |
| 2 | 体格不適合=17.4% |
| 3 | ハーネスのよじれ・ねじれ=14.9% |
| 4 | ハーネスの高さ調節間違い=12.4% |
| 5 | 背もたれ角度の不適切=2.5% |
| 6 | その他=0.8% |
| ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。 | |
n=121
幼児用シートの着座状況
![]()
n=224
| 順位 | 主なミスユース |
|---|---|
| 1 | ハーネスの締め付け不適正=47.9% |
| 2 | ハーネスの高さ調節間違い=19.3% |
| 4 | 体格不適合=15.0% |
| 3 | ハーネスのよじれ・ねじれ=12.9% |
| 5 | その他=5.0% |
| ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。 | |
n=140
学童用シートの着座状況
![]()
n=217
| 順位 | 主なミスユース |
|---|---|
| 1 | 座席ベルトのよじれ・ねじれ=20.2% |
| 2 | 肩ベルトの通し方間違い=19.2% |
| 3 | 腰ベルトの通し方間違い=18.2% |
| 4 | 体格不適合=17.2% |
| 5 | 肩ベルトガイドの誤使用=11.1% |
| 6 | 肩・腰(両方)ベルトの通し方間違い=6.1% |
| 7 | その他=8.1% |
| ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。 | |
n=99
調査結果についてより詳しいデータをご覧になりたい方は 下のPDFファイルをご覧ください。
- PDFファイルをご覧になるにはご使用のコンピュータにAdobe Readerがインストールされていることが必要です。