チャイルドシート着座状況(2025年調査結果)
2025年 チャイルドシート着座状況調査 警察庁・JAF合同調査
乳児用シートの着座状況
![]()
n=220
| 順位 | 主なミスユース |
|---|---|
| 1 | ハーネスの締め付け不適正=55.6% |
| 2 | 体格不適合=15.3% |
| 3 | ハーネスのねじれ・よじれ=14.5% |
| 3 | ハーネスの高さ調節間違い=14.5% |
| ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。 | |
n=124
幼児用シートの着座状況
![]()
n=225
| 順位 | 主なミスユース |
|---|---|
| 1 | ハーネスの締め付け不適正=49.5% |
| 2 | ハーネスの高さ調節間違い=21.4% |
| 3 | ハーネスのよじれ・ねじれ=18.9% |
| 4 | 体格不適合=9.2% |
| 5 | 背もたれ角度の不適切=0.5% |
| 5 | その他=0.5% |
| ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。 | |
n=196
学童用シートの着座状況
![]()
n=206
| 順位 | 主なミスユース |
|---|---|
| 1 | 座席ベルトのよじれ・ねじれ=31.5% |
| 2 | 体格不適合=16.9% |
| 3 | 肩ベルトの通し方間違い=14.6% |
| 4 | 腰ベルトの通し方の間違い=12.4% |
| 5 | 肩・腰(両方)ベルトの通し方間違い=7.9% |
| 6 | 肩ベルトガイドの誤使用=6.7% |
| 7 | その他=10.1% |
| ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。 | |
n=89
調査結果についてより詳しいデータをご覧になりたい方は 下のPDFファイルをご覧ください。
- PDFファイルをご覧になるにはご使用のコンピュータにAdobe Readerがインストールされていることが必要です。