ロードサービス救援データ(2020年度:年間)
2020年度
年間のロードサービス救援件数(四輪・二輪合計)
2020年4月~2021年3月累計
2020年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
一般道路 | 2,064,074 | 2,097,636 | 98.4% |
高速道路 | 53,411 | 69,311 | 77.1% |
合 計 | 2,117,485 (うち二輪70,600件含) |
2,166,947 (うち二輪69,864件含) |
97.7% |
2020年4月~2021年3月累計
2020年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
一般道路 | 2,064,074 | 2,097,636 | 98.4% |
高速道路 | 53,411 | 69,311 | 77.1% |
合 計 | 2,117,485 (うち二輪70,600件含) |
2,166,947 (うち二輪69,864件含) |
97.7% |