ゴールデンウィーク期間、JAFロードサービス受付は全国で8万6,718件 前年比2,706件増、5月2日が最多

ニュースリリース

本部MA2026-006
2026年05月13日

JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、ゴールデンウィーク期間(4月25日~5月7日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。

期間中のロードサービス受付件数は全国で8万6,718件となり、前年同期比で2,706件増加しました。期間中で最も受付件数が多かったのは、5連休初日の5月2日(土)の7,835件で、次いで4月25日(土)の7,437件となりました。

2026年度 GW繁忙期間 (4月25日~5月7日) ロードサービス受付件数(速報値)

2026年度 日 付 4月 5月 合 計
25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
曜 日
一般道 7,234 6,422 5,947 5,696 6,021 6,004 6,296 7,497 6,157 6,380 6,838 6,252 7,157 83,901
高専道 203 190 150 175 200 164 175 338 283 281 299 215 144 2,817
合計 7,437 6,612 6,097 5,871 6,221 6,168 6,471 7,835 6,440 6,661 7,137 6,467 7,301 86,718
2025年度 日 付 4月 5月 合 計
26日 27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
曜 日
一般道 6,648 6,680 5,578 6,137 6,157 5,668 5,818 7,089 6,439 6,509 5,479 6,963 5,985 81,150
高専道 254 229 182 197 187 180 210 338 314 297 197 150 127 2,862
合計 6,902 6,909 5,760 6,334 6,344 5,848 6,028 7,427 6,753 6,806 5,676 7,113 6,112 84,012
前年増減 一般道 586 -258 369 -441 -136 336 478 408 -282 -129 1,359 -711 1,172 2,751
高専道 -51 -39 -32 -22 13 -16 -35 0 -31 -16 102 65 17 -45
合計 535 -297 337 -463 -123 320 443 408 -313 -145 1,461 -646 1,189 2,706
前年比 一般道 108.8% 96.1% 106.6% 92.8% 97.8% 105.9% 108.2% 105.8% 95.6% 98.0% 124.8% 89.8% 119.6% 103.4%
高専道 79.9% 83.0% 82.4% 88.8% 107.0% 91.1% 83.3% 100.0% 90.1% 94.6% 151.8% 143.3% 113.4% 98.4%
合計 107.8% 95.7% 105.9% 92.7% 98.1% 105.5% 107.3% 105.5% 95.4% 97.9% 125.7% 90.9% 119.5% 103.2%

※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
 実施件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/road-service-report