年末年始期間、JAFロードサービス受付件数は全国で8万8301件~前年に対し5,312件増~
ニュースリリース
本部MA2025-037
2026年01月13日
JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、年末年始期間(2025年12月27日~2026年1月5日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。
期間中、全国で受け付けたロードサービス件数は8万8301件となり、前年と比べて5,312件増加しました。
郊外に比べ、都市部では受付件数が増加する傾向がみられました。
2025年度 年末年始繁忙期 (12月27日~1月5日) ロードサービス受付件数【速報値】
| 2025年度 | 日付 | 12月 | 1月 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 一般道 | 9,597 | 9,057 | 8,937 | 8,025 | 7,114 | 5,906 | 7,899 | 8,932 | 10,313 | 10,508 | 86,288 | ||
| 高専道 | 221 | 206 | 188 | 193 | 184 | 213 | 288 | 234 | 155 | 131 | 2,013 | ||
| 合計 | 9,818 | 9,263 | 9,125 | 8,218 | 7,298 | 6,119 | 8,187 | 9,166 | 10,468 | 10,639 | 88,301 | ||
| 2024年度 | 日付 | 12月 | 1月 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 一般道 | 7,101 | 8,517 | 8,866 | 8,804 | 7,417 | 5,728 | 7,232 | 7,690 | 10,173 | 9,412 | 80,940 | ||
| 高専道 | 190 | 237 | 245 | 211 | 199 | 215 | 215 | 205 | 186 | 146 | 2,049 | ||
| 合計 | 7,291 | 8,754 | 9,111 | 9,015 | 7,616 | 5,943 | 7,447 | 7,895 | 10,359 | 9,558 | 82,989 | ||
| 前年増減 | 一般道 | 2,496 | 540 | 71 | -779 | -303 | 178 | 667 | 1,242 | 140 | 1,096 | 5,348 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高専道 | 31 | -31 | -57 | -18 | -15 | -2 | 73 | 29 | -31 | -15 | -36 | ||
| 合計 | 2,527 | 509 | 14 | -797 | -318 | 176 | 740 | 1,271 | 109 | 1,081 | 5,312 | ||
| 前年比 | 一般道 | 135.1% | 106.3% | 100.8% | 91.2% | 95.9% | 103.1% | 109.2% | 116.2% | 101.4% | 111.6% | 106.6% | |
| 高専道 | 116.3% | 86.9% | 76.7% | 91.5% | 92.5% | 99.1% | 134.0% | 114.1% | 83.3% | 89.7% | 98.2% | ||
| 合計 | 134.7% | 105.8% | 100.2% | 91.2% | 95.8% | 103.0% | 109.9% | 116.1% | 101.1% | 111.3% | 106.4% | ||
※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
実施件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/about-road-service/frequency