GW期間、JAF受付件数は全国で7万7,901件
ニュースリリース
本部MA2025-004
2025年05月12日

JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、ゴールデンウィーク期間(4月26日~5月7日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。
期間中、全国で受け付けたロードサービス件数は7万7,901件で、前年のGW繁忙期間の件数と比較すると3,919件増加しました。最も件数が多かったのは5月3日(土)7,434件でした。
昨年度同様、4連休がスタートする初日(3日)に最も件数が多くなっています。
2025年度 GW繁忙期 (4月26日~5月7日) ロードサービス受付件数(速報値)
2025年度 | 日 付 | 4月 | 5月 | 合 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | ||||
曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
一般道 | 6,655 | 6,677 | 5,581 | 6,153 | 6,166 | 5,665 | 5,831 | 7,090 | 6,446 | 6,509 | 5,459 | 6,900 | 75,132 | ||
高専道 | 255 | 231 | 184 | 199 | 193 | 182 | 214 | 344 | 316 | 303 | 197 | 151 | 2,769 | ||
合計 | 6,910 | 6,908 | 5,765 | 6,352 | 6,359 | 5,847 | 6,045 | 7,434 | 6,762 | 6,812 | 5,656 | 7,051 | 77,901 |
2024年度 | 日 付 | 4月 | 5月 | 合 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | ||||
曜 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
一般道 | 6,374 | 6,443 | 5,744 | 5,548 | 5,038 | 6,364 | 6,776 | 6,627 | 6,059 | 5,346 | 5,721 | 5,124 | 71,164 | ||
高専道 | 263 | 303 | 229 | 173 | 156 | 226 | 337 | 356 | 302 | 237 | 117 | 119 | 2,818 | ||
合計 | 6,637 | 6,746 | 5,973 | 5,721 | 5,194 | 6,590 | 7,113 | 6,983 | 6,361 | 5,583 | 5,838 | 5,243 | 73,982 |
前年増減 | 一般道 | 281 | 234 | -163 | 605 | 1,128 | -699 | -945 | 463 | 387 | 1,163 | -262 | 1,776 | 3,968 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高専道 | -8 | -72 | -45 | 26 | 37 | -44 | -123 | -12 | 14 | 66 | 80 | 32 | -49 | ||
合計 | 273 | 162 | -208 | 631 | 1,165 | -743 | -1,068 | 451 | 401 | 1,229 | -182 | 1,808 | 3,919 | ||
前年比 | 一般道 | 104.4% | 103.6% | 97.2% | 110.9% | 122.4% | 89.0% | 86.1% | 107.0% | 106.4% | 121.8% | 95.4% | 134.7% | 105.6% | |
高専道 | 97.0% | 76.2% | 80.3% | 115.0% | 123.7% | 80.5% | 63.5% | 96.6% | 104.6% | 127.8% | 168.4% | 126.9% | 98.3% | ||
合計 | 104.1% | 102.4% | 96.5% | 111.0% | 122.4% | 88.7% | 85.0% | 106.5% | 106.3% | 122.0% | 96.9% | 134.5% | 105.3% |
※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
救援件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/road-service-report/fy2024-season