今年のお盆期間、JAF受付件数は全国で7万5125件
ニュースリリース
本部MA2024-016
2024年08月22日
JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、お盆期間(2024年8月10日~8月19日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。
期間中、全国で受け付けたロードサービス件数は7万5125件で、前年同期間の件数と比較し254件増加。台風7号の接近・上陸にともなう不要不急の外出を控える呼びかけもあり16日の救援件数は関東地域で減少しました。
2024年度 夏季繁忙期(8月10日~8月19日)ロードサービス受付件数(速報値)
2024年度 | 日付 | 8月 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
一般道 | 7,800 | 7,445 | 7,221 | 7,289 | 6,906 | 7,162 | 6,610 | 7,876 | 7,014 | 6,751 | 72,074 | |
高専道 | 383 | 413 | 327 | 341 | 322 | 269 | 223 | 285 | 282 | 206 | 3,051 | |
合計 | 8,183 | 7,858 | 7,548 | 7,630 | 7,228 | 7,431 | 6,833 | 8,161 | 7,296 | 6,957 | 75,125 |
2023年度 | 日付 | 8月 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
一般道 | 6,995 | 7,831 | 7,740 | 7,291 | 6,813 | 5,747 | 7,514 | 7,562 | 7,081 | 7,275 | 71,849 | |
高専道 | 296 | 432 | 409 | 356 | 317 | 183 | 273 | 247 | 225 | 284 | 3,022 | |
合計 | 7,291 | 8,263 | 8,149 | 7,647 | 7,130 | 5,930 | 7,787 | 7,809 | 7,306 | 7,559 | 74,871 |
前年増減 | 一般道 | 805 | -386 | -519 | -2 | 93 | 1,415 | -904 | 314 | -67 | -524 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高専道 | 87 | -19 | -82 | -15 | 5 | 86 | -50 | 38 | 57 | -78 | 29 | |
合計 | 892 | -405 | -601 | -17 | 98 | 1,501 | -954 | 352 | -10 | -602 | 254 | |
前年比 | 一般道 | 111.5% | 95.1% | 93.3% | 100/0% | 101.4% | 124.6% | 88.0% | 104.2% | 99.1% | 92.8% | 100.3% |
高専道 | 129.4% | 95.6% | 80.0% | 95.8% | 101.6% | 147.0% | 81.7% | 115.4% | 125.3% | 72.5% | 101.0% | |
合計 | 112.2% | 95.1% | 92.6% | 99.8% | 101.4% | 125.3% | 87.7% | 104.5% | 99.9% | 92.0% | 100.3% |
※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
救援件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/road-service-report/fy2024-season