GW期間、JAF受付件数は全国で6万8,739件

ニュースリリース

本部MA2024-005
2024年05月10日

JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、ゴールデンウィーク期間(4月27日~5月7日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。
期間中、全国で受け付けたロードサービス件数は6万8,739件で、前年同期間の件数と比較すると599件減少しました。最も件数が多かったのは5月3日(金)の7,113件でした。

2024年度 GW繁忙期 (4月27日~5月7日) ロードサービス受付件数(速報値)

2024年度 日 付 4月 5月 合 計
27日 28日 29日 30日 01日 02日 03日 04日 05日 06日 07日
曜 日
一般道 6,374 6,443 5,744 5,548 5,038 6,364 6,776 6,627 6,059 5,346 5,721 66,040
高専道 263 303 229 173 156 226 337 356 302 237 117 2,699
合計 6,637 6,746 5,973 5,721 5,194 6,590 7,113 6,983 6,361 5,583 5,838 68,739
2023年度 日 付 4月 5月 合 計
27日 28日 29日 30日 01日 02日 03日 04日 05日 06日 07日
曜 日
一般道 5,656 5,569 6,300 5,924 6,129 6,152 6,714 6,423 5,880 6,334 5,502 66,583
高専道 165 195 274 232 189 252 398 303 298 252 197 2,755
合計 5,821 5,764 6,574 6,156 6,318 6,404 7,112 6,726 6,178 6,586 5,699 69,338
前年増減 一般道 718 874 -556 -376 -1,091 212 62 204 179 -988 219 -543
高専道 98 108 -45 -59 -33 -26 -61 53 4 -15 -80 -56
合計 816 982 -601 -435 -1,124 186 1 257 183 -1,003 139 -599
前年比 一般道 112.7% 115.7% 91.2% 93.7% 82.2% 103.4% 100.9% 103.2% 103.0% 84.4% 104.0% 99.2%
高専道 159.4% 155.4% 83.6% 74.6% 82.5% 89.7% 84.7% 117.5% 101.3% 94.0% 59.4% 98.0%
合計 114.0% 117.0% 90.9% 92.9% 82.2% 102.9% 100.0% 103.8% 103.0% 84.8% 102.4% 99.1%

※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
 救援件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/road-service-report/fy2023-season