今年のお盆期間、JAF受付件数は全国で7万5481件
ニュースリリース
本部MA2022-017
2022年08月19日

JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、お盆期間(2022年8月6日~8月16日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。
期間中、全国で受け付けたロードサービス件数は7万5481件で、前年同期間の件数と比較し343件増加。各地で発生した大雨や台風による冠水などの影響で冠水地域からの車両の引き出し・搬送の救援要請もありました。
2022年度 夏季繁忙期 (8月6日~8月16日) ロードサービス受付件数(速報値) ≪全道路≫
2022年度 | 日時 | 8月 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
一般道 | 6,596 | 6,242 | 6,084 | 6,129 | 6,451 | 6,975 | 6,993 | 6,397 | 6,925 | 6,891 | 6,696 | 72,379 | |
高専道 | 249 | 262 | 247 | 260 | 296 | 333 | 297 | 283 | 342 | 291 | 242 | 3,102 | |
合計 | 6,845 | 6,504 | 6,331 | 6,389 | 6,747 | 7,308 | 7,290 | 6,680 | 7,267 | 7,182 | 6,938 | 75,481 |
2021年度 | 日時 | 8月 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
一般道 | 6,311 | 5,862 | 5,867 | 6,809 | 6,440 | 6,669 | 7,002 | 6,903 | 7,135 | 7,318 | 6,501 | 72,817 | |
高専道 | 253 | 243 | 197 | 232 | 252 | 232 | 185 | 207 | 211 | 164 | 145 | 2,321 | |
合計 | 6,564 | 6,105 | 6,064 | 7,041 | 6,692 | 6,901 | 7,187 | 7,110 | 7,346 | 7,482 | 6,646 | 75,138 |
前年増減 | 一般道 | 285 | 380 | 217 | -680 | 11 | 306 | -9 | -506 | -210 | -427 | 195 | -438 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高専道 | -4 | 19 | 50 | 28 | 44 | 101 | 112 | 76 | 131 | 127 | 97 | 781 | |
合計 | 281 | 399 | 267 | -652 | 55 | 407 | 103 | -430 | -79 | -300 | 292 | 343 | |
前年比 | 一般道 | 104.5% | 106.5% | 103.7% | 90.0% | 100.2% | 104.6% | 99.9% | 92.7% | 97.1% | 94.2% | 103.0% | 99.4% |
高専道 | 98.4% | 107.8% | 125.4% | 112.1% | 117.5% | 143.5% | 160.5% | 136.7% | 162.1% | 177.4% | 166.9% | 133.6% | |
合計 | 104.3% | 106.5% | 104.4% | 90.7% | 100.8% | 105.9% | 101.4% | 94.0% | 98.9% | 96.0% | 104.4% | 100.5% |
※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
救援件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/about-road-service/frequency