ヨーロッパ各国の最高速度
ヨーロッパ各国の最高速度をFIA(国際自動車連盟)が調査したものです。
ヨーロッパでは、高速道路(Motorways)・優先道路(Priority roads)・一般道路(Ordinary roads)・市街地(Built-up areas)のそれぞれに最高速度が設けられています。市街地以外の道路に関しては、日本よりも高めに設定されている傾向にありますが、市街地においてはしっかりと速度が制限されています。住宅地においてさらに厳しい最高速度を設けている国もあります。ヨーロッパにおいては、国境での検問がない場合もあるため、国境を越える場合は、最高速度が変化する可能性があることを留意してください。
また、表中のけん引自動車は、原文では"Cars with trailer or caravan"(トレーラーやキャンピングトレーラーをけん引する車)となっていることが多く、ヨーロッパにおいて普及しているキャンピングトレーラーについては、独自に速度規制されていることが窺えます。
さらに、日本の交通法規と異なり、いくつかの国においては初心者ドライバー専用の制限速度が設けられていることから注意が必要です。
ヨーロッパ各国の最高速度(自動車・二輪車) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名(英語標記アルファベット順) | 高速道路 | 優先道路 | 一般道路 | 市街地 | 特殊な要件 | |||
アルバニア | 自家用自動車 | - | - | 80km/h | 40km/h | |||
けん引自動車 | - | - | 50km/h | 30km/h | ||||
アンドラ | 全車両 | - | - | 70km/h | 30km/h | |||
オーストリア | 二輪車、3.5tまでの自動車 | 130km/h* | - | 100km/h | 50km/h | *A10,A12,A13,A14においては、夜間(22時~8時)は110km/h **被けん引車がけん引車の重量を超えず、かつ合計重量が3.5t以下の場合上記に該当しない車両は70km/hもしくは60km/h |
||
750kgまでの被けん引車を伴う自動車 | 100km/h | - | 100km/h | 50km/h | ||||
750kgを超える被けん引車を伴う自動車 | 100km/h** | - | 80km/h | 50km/h | ||||
ベラルーシ | 二輪車 | 90km/h | - | 90km/h | 60km/h | 運転免許を取得してから2年未満の者は、70km/h | ||
3.5tまでの自家用自動車 | 110km/h | - | 90km/h | 60km/h | ||||
3.5tを超える自家用自動車(被けん引車を含む) | 90km/h | - | 70km/h | 60km/h | ||||
ベルギー | 二輪車、自家用自動車(被けん引車を含む)、7.5t以下の商用自動車 | 120km/h* | 120km/h* | 90km/h | 50km/h | *高速道路および片側2車線以上、かつ、中央分離帯を有する幹線道路に限る | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 二輪車 | 130km/h | - | 80km/h | 60km/h | |||
自家用自動車 | 130km/h | - | 80km/h | 60km/h | ||||
けん引自動車 | 80km/h | - | 80km/h | 60km/h | ||||
ブルガリア | 二輪車 | 100km/h | - | 80km/h | 50km/h | *特定の高速道路においては140km/h | ||
12名乗りまでの自動車(被けん引車を除く)、1tまでのキャンピングカーおよびトラック(被けん引車を除く) | 130km/h* | - | 90km/h | 50km/h | ||||
身体障害者等の使用に供する自動車、バス、被けん引車を伴う自動車およびバス、3tまでのトラック | 100km/h | - | 70km/h | 50km/h | ||||
クロアチア | 3.5tまでの二輪車および自動車 | 130km/h | 110km/h | 90km/h | 50km/h | |||
けん引自動車 | 90km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
キプロス | 二輪車、自家用自動車 | 100km/h | - | 80km/h | 50km/h | 高速道路における最低速度65km/h | ||
チェコ | 二輪車、自家用自動車 | 130km/h | - | 90km/h | 50km/h | 高速道路における最低速度80km/h | ||
けん引自動車 | 80km/h | - | 80km/h | 50km/h | ||||
デンマーク | 二輪車、自家用自動車、3.5tまでのキャンピングカー | 110 or 130km/h* | - | 90km/h | 50km/h | *標識にて要確認 | ||
自家用けん引自動車 | 80km/h | - | 70km/h | 50km/h | ||||
エストニア | 3.5tまでの自動車 | 110km/h* | 110km/h* | 90km/h | 50km/h | *初心者は90km/h | ||
フィンランド | 二輪車、自家用自動車 | 120km/h | 100km/h | 80km/h* | 50km/h | *周辺道路の約半数は80km/hもしくは70km/h | ||
けん引二輪車、けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h* | 50km/h | ||||
制動装置のない被けん引車を伴う自家用自動車 | 60km/h | 60km/h | 60km/h | 50km/h | ||||
1981年以降に登録された1.8tまでのトラック | 100km/h | 100km/h | 80km/h* | 50km/h | ||||
その他のトラック | 80km/h | 80km/h | 80km/h* | 50km/h | ||||
フランス | 二輪車、自家用自動車、被けん引車の重量を含む総重量が3.5tを超えない自動車 | 130km/h* | 110km/h* | 90km/h* | 50km/h | *雨天および悪天候の場合は、それぞれ110km/h、100km/h、80km/h 運転免許を取得してから3年未満の者は、それぞれ一般道路は80km/h、優先道路は100km/h、高速道路は110km/h |
||
ドイツ | 二輪車、自家用自動車、3.5tまでのその他自動車 | 130km/h* | 130km/h | 100km/h | 50km/h | *推奨速度。60km/hを超える速度で航行する性能を有する車両 **特定の性能水準にあって、許可を得た車両に限り100km/h |
||
自家用けん引自動車 | 80km/h** | 80km/h** | 80km/h | 50km/h | ||||
被けん引車を伴う、3.5tまでのキャンピングカー | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
けん引自動二輪車 | 60km/h | 60km/h | 60km/h | 50km/h | ||||
ギリシャ | 二輪車 | 90km/h | 90km/h | 70km/h | 40km/h | *他の制限がない場合 | ||
自家用自動車 | 130km/h* | 110km/h | 90km/h | 50km/h | ||||
けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
ハンガリー | 二輪車、2.5tまでの自動車 | 130km/h | 110km/h | 90km/h | 50km/h* | *中心市街地においては30km/hが一般的になりつつある | ||
けん引自動車 | 80km/h | 70km/h | 70km/h | 50km/h* | ||||
アイスランド | 二輪車、自動車 | - | 110km/h | 90km/h | 50km/h | 非舗装道路は80km/h | ||
けん引自動車 | - | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
アイルランド | 二輪車、自動車 | 120km/h | 100km/h* | 80km/h | 50km/h | *国道に限る | ||
被けん引車を伴う自動車、空車重量が3.5tを超える自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
イタリア | 排気量150cc以上の二輪車、3.5tまでの自家用自動車およびキャンピングカー | 130km/h | 110km/h | 90km/h | 50km/h* | *標識のある都市高速道路においては70km/h | ||
けん引自動車 | 80km/h | 70km/h | 70km/h | 50km/h | ||||
ラトビア | 3.5tまでの自動車 | 110km/h | 100km/h | 90km/h | 50km/h | 運転免許を取得してから2年未満の者は、80km/h | ||
リトアニア | 3.5tまでの自動車 | 130km/h* | - | 90km/h | 50km/h | 130km/hは夏季に限る(4月1日~9月30日) 冬季(10月1日~3月31日)は110km/h |
||
ルクセンブルグ | 3.5tまでの自動車 | 130km/h* | - | 90km/h | 50km/h | *雨天および悪天候の場合は、110km/h運転免許を取得してから1年未満の者は、それぞれ高速道路は90km/h、一般道路は75km/h | ||
けん引自動車 | 90km/h | - | 75km/h | 50km/h | ||||
マケドニア | 二輪車、自家用自動車 | 130km/h | 100km/h | 80km/h | 40-60km/h | |||
自家用けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 40-60km/h | ||||
マルタ | 二輪車、自動車 | - | - | 80km/h | 50km/h | |||
モルドバ | 3.5tまでの自動車 | - | - | 80-110km/h | 50km/h | 住宅地では20km/h *右の標識のある自動車専用道路は90km/h |
||
3.5tまでのけん引自動車 | - | - | 70-90km/h* | 50km/h | ||||
モンテネグロ | 二輪車(側車付きを含む)、自家用自動車(被けん引車を除く) | 120km/h | 100km/h | 80km/h | 60km/h | |||
自家用けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 60km/h | ||||
オランダ | 3.5tまでの自動車 | 130km/h | 100km/h* | 80km/h** | 50km/h | *青地に白抜きの車両が描かれた標識あり **Bクラス道路 |
||
けん引自動車 | 90km/h | 80km/h* | 80km/h** | 50km/h | ||||
ノルウェー | 7.5tまでの自動車 | 100 or 90km/h | 100 or 90km/h | 80km/h | 50km/h | |||
制動装置付きの被けん引車を伴う自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
制動装置のない被けん引車を伴う自動車 | 60km/h | 60km/h | 60km/h | 50km/h | ||||
ポーランド | 3.5tまでの自動車 | 140km/h | 120 or 100km/h* | 90km/h | 60 or 50km/h** | *片側2車線の道路は120km/h、片側1車線の道路は100km/h **5時から23時までは50km/h、23時から5時までは60km/h |
||
けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 70km/h | 60 or 50km/h** | ||||
ポルトガル | 二輪車、自動車 | 120km/h | 100km/h | 90km/h | 50km/h | |||
けん引自動車、側車付き二輪車 | 100km/h | 80km/h | 70km/h | 50km/h | ||||
ルーマニア | 二輪車、乗用自動車 | 130km/h | 100km/h* | 90km/h | 50km/h | 運転免許を取得してから1年未満の者は、左記より20km/hを減じた制限速度を適用 *片側2車線の道路 |
||
けん引自動車 | 120km/h | 90km/h* | 80km/h | 40km/h | ||||
ロシア | 3.5tまでの自動車 | 110km/h | 110km/h | 90km/h | 60km/h | 運転免許を取得してから2年未満の者は、70km/h | ||
けん引自動車 | 90km/h | 90km/h | 70km/h | 60km/h | ||||
セルビア | 二輪車(側車付きを含む)、自家用自動車(被けん引車を除く) | 120km/h | 100km/h | 80km/h | 50km/h | |||
自家用けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
スロバキア | 3,500kgまでの二輪車および自動車 | 130km/h | - | 90km/h | 50km/h | |||
750kgまでの被けん引車を伴う被けん引車含めた総重量が3,500kgまでの自動車 | 90km/h | - | 90km/h | 50km/h | ||||
スロベニア | 3.5tまでの二輪車および自動車 | 130km/h | 110km/h | 90km/h | 50km/h* | *住宅街においては30km/h制限の「zone 30」が増加している | ||
被けん引車を含めた重量が3.5tまでのけん引自動車 | 100km/h | 100km/h | 90km/h | 50km/h* | ||||
スペイン | 二輪車、自動車 | 120km/h | 100km/h* | 90km/h | 50km/h | *片側2車線以上の道路、および、緊急自動車用の専用車線または幅広車線を有する道路 | ||
3,500kgまでのキャンピングカー | 100km/h | 90km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
3,500kgを超えるキャンピングカー | 90km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
750kgまでの被けん引車を伴う自動車 | 90km/h | 80km/h | 70km/h | 50km/h | ||||
750kgを超える被けん引車を伴う自動車 | 80km/h | 80km/h | 70km/h | 50km/h | ||||
スウェーデン | 二輪車、自動車 | 110km/h* | 60-100km/h** | 60-100km/h** | 30-60km/h** | *特定区間では120km/hまた、冬季は90km/h区間あり **制限速度は地方自治体毎に決定される |
||
制動装置付きもしくは750kg以下の被けん引車を伴う自動車 | 80km/h | 80km/h | 70km/h | 50km/h | ||||
スイス | 二輪車、自動車 | 120km/h | 100km/h | 80km/h | 50km/h | |||
けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
3,500kgを超えるキャンピングカー | 100km/h | 80km/h | 80km/h | 50km/h | ||||
トルコ | 二輪車 | 80km/h | - | 70km/h | 50km/h | |||
自家用自動車 | 120km/h | - | 90km/h | 50km/h | ||||
自家用けん引自動車 | 100km/h | - | 80km/h | 40km/h | ||||
被けん引車を伴わないトラックおよびマイクロバス | 90km/h | - | 80km/h | 50km/h | ||||
被けん引車を伴うトラックおよびマイクロバス | 80km/h | - | 70km/h | 40km/h | ||||
イギリス | 二輪車、自家用自動車、小型トラック | 112km/h | 112km/h* | 96km/h | 48km/h | *片側2車線の道路 | ||
被けん引車を伴う自家用自動車および小型トラック | 96km/h | 96km/h* | 80km/h | 48km/h | ||||
ウクライナ | 自動車 | 130km/h | 110km/h | 90km/h | 60km/h | 運転免許を取得してから2年未満の者は、70km/h | ||
二輪車、けん引自動車 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 60km/h |
最終更新日 2014年8月
出典:AIT-FIA Information Centre(OTA)
- 本情報は冊子など他の形式では配布しておりません。
- 道路によっては、個別の制限速度が設定されている場合があります。現地を走行する際には、標識等をご確認ください。
- 本情報は旅行者等への有益な情報提供を目的としておりますが、JAFは本情報の内容に関していかなる保証もするものではありません。本情報の利用によって生じたいかなる損失についてもJAFは責任を負いかねます。