ロードサービス救援データ(2019年度:年間)
2019年度
年間のロードサービス救援件数(四輪・二輪合計)
2019年4月~2020年3月累計
2019年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
一般道路 | 2,097,636 | 2,210,334 | 94.9% |
高速道路 | 69,311 | 75,709 | 91.5% |
合 計 | 2,166,947 (うち二輪69,864件含) |
2,286,043 (うち二輪71,864件含) |
94.7% |
2019年4月~2020年3月累計
2019年度 | 前年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
一般道路 | 2,097,636 | 2,210,334 | 94.9% |
高速道路 | 69,311 | 75,709 | 91.5% |
合 計 | 2,166,947 (うち二輪69,864件含) |
2,286,043 (うち二輪71,864件含) |
94.7% |