今年のお盆期間、JAF受付件数は全国で4万4509件
ニュースリリース
本部MA2023-022
2023年08月22日

JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は、お盆期間(2023年8月11日~8月16日まで)のロードサービス受付件数(速報値)をまとめました。
期間中、全国で受け付けたロードサービス件数は4万4,509件で、前年同期間の件数と比較し1,419件増加。台風7号の接近・上陸にともない、15日は北海道・東北を除く地域で救援要請は減少しました。
2023年度 夏季繁忙期 (8月11日~8月16日) ロードサービス受付件数(速報値)
2023年度 | 日時 | 8月 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
一般道 | 7,800 | 7,698 | 7,241 | 6,765 | 5,718 | 7,330 | 42,552 | |
高専道 | 432 | 409 | 356 | 317 | 183 | 260 | 1,957 | |
合計 | 8,232 | 8,107 | 7,597 | 7,082 | 5,901 | 7,590 | 44,509 |
2022年度 | 日時 | 8月 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
一般道 | 6,995 | 7,038 | 6,433 | 6,973 | 6,945 | 6,904 | 41,288 | |
高専道 | 333 | 297 | 283 | 342 | 291 | 256 | 1,802 | |
合計 | 7,328 | 7,335 | 6,716 | 7,315 | 7,236 | 7,160 | 43,090 |
前年増減 | 一般道 | 805 | 660 | 808 | -208 | -1,227 | 426 | 1,264 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高専道 | 99 | 112 | 73 | -25 | -108 | 4 | 155 | |
合計 | 904 | 772 | 881 | -233 | -1,335 | 430 | 1,419 | |
前年比 | 一般道 | 111.5% | 109.4% | 112.6% | 97.0% | 82.3% | 106.2% | 103.1% |
高専道 | 129.7% | 137.7% | 125.8% | 92.7% | 62.9% | 101.6% | 108.6% | |
合計 | 112.3% | 110.5% | 113.1% | 96.8% | 81.6% | 106.0% | 103.3% |
※JAFロードサービス受付データから取り消しおよび重複を除いた件数。
実施件数(確定値)は後日ウェブサイトで公開いたします。
https://jaf.or.jp/common/about-road-service/frequency